KOMMUN | OMRÅDE | ADRESS | RUM | YTA | HYRA | VÅN | HYRESVÄRD | LEDIG fr. | TYP |
<link http://www.boplats.se/ - external-link-new-window "Fantastisk lägenhet utöver det vanliga. Nära till strand och skog, med en avslappnad känsla.">Göteborg Kommun</link> | <link 220 - internal-link-new-window "I de östra delarna av Hisingen ligger denna vackra lägenhet med stuckatur i tak. Nyligen renoverad. Nära till centrum.">Hisingen</link> | Göteborgsgatan 3 | 3 rok | 58 kvm | 5890 kr/mån | 5 | Stena Fastigheter | 2014-11-01 | 1:a hand |
Malmö Kommun | Dalaplan | Hermansgatan 3 | 2 rok | 49 kvm | 4509 kr/mån | 3 | MKB | 2014-12-01 | 2:a hand |
Lunds Kommun | Centrum | Lundsgatan 87 | 4 rok | 90 kvm | 9890 kr/mån | 7 | Lundenska Hus | 2014-12-01 | Inneboende |
Solna Kommun | Solna | Regeringsgatan 1 | 2 rok | 29 kvm | 6900 kr/mån | 5 | Solna Hus | 2014-09-01 | 2:a hand |
Göteborgs Kommun | Västran | Frölundatorget 2 | 3 rok | 71 kvm | 9403 kr/mån | 3 | FrölundaHem | 2015-01-01 | 1:a hand |
Landskrona Kommun | Centrum | Landsgatan 19 | 4 rok | 80 kvm | 7940 kr/mån | 6 | Lands Fastigheter | 2014-10-15 | 2:a hand |
Piteå Kommun | Piteådalen | Roarnetvägen | 3 rok | 78 kvm | 4502 kr/mån | 2 | Pite Fastigheter | 2014-11-01 | 1:a hand |
Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.